富萊克閥產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
·活塞隔柵——密封圈設(shè)計
本控制系統(tǒng)閥芯有著獨(dú)特巧妙的設(shè)計。由活塞、密封圈、分隔柵組成的核心部分,不但水力學(xué)性能良好,而且堅固、耐磨并耐腐蝕。黃銅制的閥芯上牢固地覆蓋著一層摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面層,閥在工作時,閥芯是動力件。這些特點(diǎn)使得控制閥的性能可靠,使用壽命長。
·全自動控制器:
可根據(jù)流量或時間設(shè)置自動啟動再生程序,操作人員只需定期向鹽桶內(nèi)加鹽即可,其余工作由軟水設(shè)備自動完成。設(shè)備故障率低,壽命長,可保證水質(zhì)100%處于良好狀態(tài)。
·靈活性高,完全適合用戶需求:
根據(jù)用水情況可選單罐、雙罐或雙罐系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)不間斷供應(yīng)軟水。同時,可選擇配置順/逆流再生系統(tǒng)。
型號 | 產(chǎn)水量m3/h | 適用罐體? | 模式 | |
5600 | 0.5--3 | 200--350 | 2.5” | 機(jī)械型 |
5000 | 0.5--4 | 200--350 | 2.5” | 電子型 |
5600SE | 0.5--3 | 200--350 | 2.5” | 電子型 |
2510 | 2--4 | 250--400 | 2.5” | 機(jī)械型 |
2750 | 3--5 | 300--500 | 2.5” | 機(jī)械型 |
2850 | 8--12 | 600--750 | 4” | 機(jī)械型 |
2850NT | 8--12 | 600--750 | 4” | 電子型 |
2900 | 15--20 | 900--1000 | 4” | 機(jī)械型 |
2900NT | 15--20 | 900-1000 | 4” | 電子型 |
3150 | 18--25 | 900-1200 | 4” | 機(jī)械型 |
3150NT | 18-25 | 900--1200 | 4” | 電子型 |
3900 | 35--50 | 1000--1500 | 6” | 機(jī)械型 |
3900NT | 35--50 | 1000--1500 | 6” | 電子型 |
8500 | 0.5--2 | 200--250 | 2.5” | 電子型 |
9000 | 2--4 | 300--400 | 2.5” | 機(jī)械型 |
9100 | 2--4 | 300--400 | 2.5” | 電子型 |
9500 | 6--12 | 500--600 | 4” | 電子型 |
咨詢電話 :175-6894-2015
公司電話 :0532-82132759
公司地址 :青島市城陽區(qū)城陽街道小北曲社區(qū)西側(cè)